HEDGEFONDE
Hvad er hedgefonde
Større frihed:
En hedgefond er en fond der investerer med langt større frihed end almindelige investeringsforeninger. Hedgefonde kan investere på forskellig vis, men benytter ofte en strategi kaldet “hedging”, hvilket indebærer, at man i sin portefølje har korte og lange positioner på samme tid. Ideen er her, at de lange positioner, under perioder med økonomisk fremgang, skal stige mere end man vil tabe på de korte positioner. Det omvendte gør sig gældende i perioder med økonomisk tilbagegang.
Bindingsperiode:
Med den rigtige strategi kan investeringerne give et flot afkast uanset om markedet går op eller ned, hvorfor de fleste hedgefonde kræver bindinger af større beløb over en længere årrække. I Secure har vi dog etableret en fond, med månedlige ind- og udtrædelser.
Secures tilgang
Hvorfor hedgefonde:
Hos Secure anvender vi hedgefonde, da de historisk set reducerer den samlede porteføljerisiko og dermed giver et højere risikojusteret afkast for den samlede portefølje. De hedgefonde som vi arbejder med, har fokus på at skabe et absolut afkast, der er uafhængigt af de finansielle markeder. Derfor vil disse fonde typisk skinne igennem når de finansielle markeder oplever svære perioder.
Kvalitativ analyse:
Hos Secure bruger vi meget tid på at identificere og analysere hedgefonde, og vi mener, at de fonde der indgår i porteføljen, er af højeste kvalitet, og komplementerer hinanden ift. afkast/risiko, og dermed vil være med til at skabe et godt risikojusteret afkast for vores kunder.
Akkumuleret afkast for Secures hedgefonde
Månedlige afkast for Secures hedgefonde
År | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Helår |
2021 | 0,27% | 0,27% | |||||||||||
2020 | 1,90% | 0,80% | 3,23% | 0,32% | 0,42% | -0,27% | -2,45% | 0,75% | 0,05% | 0,07% | 0,93% | 1,13% | 6,99% |
2019 | -1,30% | -0,29% | 0,71% | 0,42% | 0,73% | -0,49% | -0,25% | 0,85% | 1,02% | -0,47% | 0,88% | 0,77% | 2,57% |
2018 | -0,17% | -0,75% | 0,01% | 0,40% | 0,13% | 0,67% | -0,36% | 0,51% | -0,58% | 1,59% | -1,72% | 0,01% | -0,30% |
2017 | 0,31% | 0,24% | -0,03% | -0,70% | -0,12% | -0,61% | -0,22% | 0,95% | -0,87% | 0,92% | -1,34% | -0,63% | -2,11% |
2016 | -0,19% | -2,72% | -0,86% | 0,35% | -0,04% | -0,29% | 0,76% | 0,77% | 0,50% | -0,38% | –0,18% | 0,57% | -1,75% |
2015 | 2,67% | 2,14% | 2,33% | -2,41% | 1,03% | -2,44% | 2,25% | -2,94% | -1,01% | 2,05% | 1,52% | -1,26% | 5,98% |
2014 | 0,41% | 1,93% | 0,21% | 0,32% | 1,66% | 0,38% | 0,09% | 1,55% | 0,39% | -0,26% | 1,69% | 0,13% | 5,75% |
2013 | 1,41% | 0,91% | 1,68% | 1,50% | 0,18% | -2,29% | 1,61% | 0,18% | 1,66% | 1,84% | 1,12% | 0,72% | 8,56% |
2012 | 2,64% | 1,94% | 0,26% | 0,16% | 0,07% | 0,75% | 3,32% | 0,58% | 0,47% | 0,11% | 0,79% | 0,47% | 9,17% |
2011 | 0,81% | 0,75% | -0,32% | 0,77% | 0,13% | -1,56% | 0,04% | -3,50% | -0,50% | 1,44% | 0,54% | 1,92% | 0,44% |
2010 | 1,42% | 1,19% | 2,45% | 0,46% | -0,82% | 0,80% | 0,56% | 1,26% | 1,05% | 0,18% | -0,36% | 2,49% | 6,79% |
2009 | 0,38% | 0,30% | 1,44% | 1,62% | 1,46% | 0,60% | 1,80% | 1,27% | 1,60% | -0,23% | 1,20% | 1,55% | 22,25% |
2008 | 1,57% | -0,66% | 1,31% | 0,30% | 0,42% |
Afkastet er eksl. honorar til Secure, hvilket differentieres i henhold til kundens præferencer.
Afkastet fra og med juli 2013 er baseret på Secure Hedge A/S inkl. honorar mv.